扬州瑞马发电设备有限公司 —— 专注发电机组行业12年!
17751370005 58207283@qq.com
重庆康明斯发电机组系列
重庆康明斯发电机组系列
更新:2020/11/9
品牌:标准发电机组系列


    重庆康明斯简介
   重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。
N系列发动机被评为中国国家优质产品(银质奖);N、K系列发动机和发电机组被评为重庆市首批名牌产品。公司连续15年获得重庆市工业企业50强、连续6年获得了“重庆市十佳外商投资企业”称号。
技术优势:
  重庆康明斯柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。

重庆康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国II

机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重
量(KG)
详细
RM-C200 200/250 重庆康明斯 NT855-GA 6 14 37 ≤201 2900*980*1750 2500 详细参数
RM-C250 250/312.5 重庆康明斯 NTA855-G1A 6 14 37 ≤201 2900*980*1750 2600 详细参数
RM-C280 280/350 重庆康明斯 MTAA11-G3 6 14 39 ≤201 2900*980*1750 2650 详细参数
RM-C280 280/350 重庆康明斯 NTA855-G1B 6 14 39 ≤205 3000*980*1750 2700 详细参数
RM-C300 300/375 重庆康明斯 NTA855-G2A 6 14 39 ≤205 3000*980*1750 2800 详细参数
RM-C310 310/387.5 重庆康明斯 NTA855-G4 6 14 39 ≤205 3100*1050*1850 2900 详细参数
RM-C330 330/412.5 重庆康明斯 NTAA855-G7 6 14 39 ≤205 3200*1350*1850 3000 详细参数
RM-C350 350/437.5 重庆康明斯 NTAA855-G7A 6 14 39 ≤205 3200*1350*1850 3300 详细参数
RM-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3 6 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3500 详细参数
RM-C400 400/500 重庆康明斯 KTA19-G3A 6 19 50 ≤203 3400*1250*1950 3600 详细参数
RM-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G4 6 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
RM-C500 500/625 重庆康明斯 KTAA19-G5 6 19 50 ≤203 3600*1550*2100 4100 详细参数
RM-C520 520/650 重庆康明斯 KTA19-G8 6 19 50 ≤213 3750*1550*2100 4200 详细参数
RM-C550 550/687.5 重庆康明斯 KTAA19-G6A 6 19 50 ≤203 3750*1550*2100 4200 详细参数
RM-C600 600/750 重庆康明斯 KTA38-GA 12 38 135 ≤203 4500*1800*2500 7500 详细参数
RM-C640 640/800 重庆康明斯 KTA38-G2 12 38 135 ≤203 4500*1800*2500 8200 详细参数
RM-C700 700/875 重庆康明斯 KTA38-G2B 12 38 135 ≤203 4500*1800*2500 8200 详细参数
RM-C800 800/1000 重庆康明斯 KTA38-G2A 12 38 135 ≤203 4500*1800*2500 8500 详细参数
RM-C880 880/1100 重庆康明斯 KTA38-G5 12 38 135 ≤203 4600*2100*2600 8800 详细参数
RM-C900 900/1125 重庆康明斯 KTA38-G9 12 38 135 ≤203 4750*1850*2600 9100 详细参数
RM-C1000 1000/1250 重庆康明斯 KTA50-G3 16 50 177 ≤203 5000*2000*2650 10200 详细参数
RM-C1200 1200/1500 重庆康明斯 KTA50-G8 16 50 204 ≤203 5100*2200*2650 13000 详细参数
RM-C1320 1320/1650 重庆康明斯 KTA50-GS8 16 50 204 ≤203 5100*2200*2750 11000 详细参数
RM-C1500 1500/1875 重庆康明斯 KTA50-G15 16 50 204 ≤203 5700*2250*2600 13000 详细参数

重庆康明斯柴油发电机组技术参数:排放:国III

机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量
(L)
润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重
量(KG)
详细
RM-C350 350/437.5 重庆康明斯 QSNT-G3 6 14 39 ≤195 3200*1200*1900 3000 详细参数
RM-C400 400/500 重庆康明斯 QSNT-G4X 6 14 39 ≤195 3200*1200*1900 3200 详细参数
RM-C600 600/750 重庆康明斯 QSK19-G4 6 18.9 50 ≤195 3700*1550*2100 4000 详细参数
RM-C650 650/812.5 重庆康明斯 QSK19-G11 6 18.9 50 ≤195 3700*1550*2100 4500 详细参数
RM-C1100 1100/1375 重庆康明斯 QSK38-G5 12 37.7 135 ≤195 5000*2100*2600 9000 详细参数